|  |  |  tautietis | 54 |  |  | |||
|  |  |  tautis | 67 |  |  | |||
|  |  |  tautvidas | 35 |  |  | |||
|  |  |  tautvydasss | 81 |  |  | |||
|  |  |  tautvyz666 | 36 |  |  | |||
|  |  |  tauwis-pasyv | 43 |  |  |  | ||
|  |  |  tauwisxxxxx | 43 |  |  |  | ||
|  |  |  tava-kundze | 42 |  |  | |||
|  |  |  tavaautosukasu | 42 |  |  | |||
|  |  |  tavadraudzene | 31 |  |  | |||
|  |  |  tavajana | 50 |  |  | |||
|  |  |  tavalaime | 44 |  |  | |||
|  |  |  tavapedejaceriba | 45 |  |  |  |  | |
|  |  |  taveja | 33 |  |  | |||
|  |  |  tavo | 29 |  |  | |||
|  |  |  tavo-auksas | 31 |  |  |  |  | |
|  |  |  tavo-kale | 26 |  |  |  |  | |
|  |  |  tavo-mazulis | 37 |  |  | |||
|  |  |  tavo-siandien | 28 |  |  |  |  | |
|  |  |  tavo-vergas | 28 |  |  | |||
|  |  |  tavoberniukas | 25 |  |  | |||
|  |  |  tavokotas | 35 |  |  | |||
|  |  |  tavomeile | 33 |  |  | |||
|  |  |  tavomonika | 41 |  |  | |||
|  |  |  tavosvajone | 43 |  |  | |||
|  |  |  tavovyras | 46 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  tavovyras45 | 45 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  tavs | 26 |  |  | |||
|  |  |  tavs-skuupsts30 | 42 |  |  |  |  | |
|  |  |  tavsamigo | 38 |  |  | 
 - VIP account
 - VIP account - Homosexual
 - Homosexual  - Bisexual
 - Bisexual  - Heterosexual
 - Heterosexual - Female
 - Female  - Male
 - Male  - Transsexual (M->F)
 - Transsexual (M->F)  - Transsexual (F->M)
 - Transsexual (F->M) - Couple (female+female)
 - Couple (female+female)  - Couple (male+male)
 - Couple (male+male)  - Couple (male+female)
 - Couple (male+female) - Organisation/business
 - Organisation/business - Personality
 - Personality  - Sexuality
 - Sexuality - User has a birthday
 - User has a birthday
Our website uses cookies. If you continue navigating we consider that you accept their use.